2015年02月09日
あっちゃんのブログ参考 …
あっちゃんのブログ参考
順位 チーム名 勝 負 分 勝率 得失点差 残り試合()は試合予定済み
1位 カーショップフェリス 11−2−1 0.846 35 (池田) アンフィニ
2位 西原パンキース 9−3−1 0.750 24 (QBOW ピストルズ ヤール−)
3位 ヘアーノア 11−4−0 0.733 71 (メイビー)
4位 シンプソンズ 11−4−0 0.733 23 (赤兜)
5位 NEXT 9−4ー0 0.692 25 SSH (リラックス Gクラブ)
6位 リラックス 7−4−3 0.636 −10 (NEXT) 池田
7位 SSH 8−5−1 0.615 25 NEXT (海なしー)
8位 Q−BOW 7−6−1 0.538 26 (パンキース ヤールー)
9位 池田自動車 7−6−0 0.538 25 (フェリス) リラックス (海なしー)
10位 ヤールー 7−6−0 0.538 −8 (パンキース Q−BOW) 突撃
11位 アンフィニ 6−8−1 0.429 −5 フェリス
12位 ピストルズ 6−9−0 0.400 −24 (パンキース)
13位 メイビー 4−9−1 0.308 −4 (ノア 突撃)
14位 海なし〜 3−10−1 0.231 −42 (SSH) 池田
15位 赤兜 3−11−1 0.214 −48 (シンプソンズ)
16位 Gクラブ 3−11−1 0.214 −54 ( NEXT)
17位 突撃 2−12−0 0.143 −58 ヤールー (メイビー)
順位 チーム名 勝 負 分 勝率 得失点差 残り試合()は試合予定済み
1位 カーショップフェリス 11−2−1 0.846 35 (池田) アンフィニ
2位 西原パンキース 9−3−1 0.750 24 (QBOW ピストルズ ヤール−)
3位 ヘアーノア 11−4−0 0.733 71 (メイビー)
4位 シンプソンズ 11−4−0 0.733 23 (赤兜)
5位 NEXT 9−4ー0 0.692 25 SSH (リラックス Gクラブ)
6位 リラックス 7−4−3 0.636 −10 (NEXT) 池田
7位 SSH 8−5−1 0.615 25 NEXT (海なしー)
8位 Q−BOW 7−6−1 0.538 26 (パンキース ヤールー)
9位 池田自動車 7−6−0 0.538 25 (フェリス) リラックス (海なしー)
10位 ヤールー 7−6−0 0.538 −8 (パンキース Q−BOW) 突撃
11位 アンフィニ 6−8−1 0.429 −5 フェリス
12位 ピストルズ 6−9−0 0.400 −24 (パンキース)
13位 メイビー 4−9−1 0.308 −4 (ノア 突撃)
14位 海なし〜 3−10−1 0.231 −42 (SSH) 池田
15位 赤兜 3−11−1 0.214 −48 (シンプソンズ)
16位 Gクラブ 3−11−1 0.214 −54 ( NEXT)
17位 突撃 2−12−0 0.143 −58 ヤールー (メイビー)
Posted by ゆんたくリーグ at 09:32